Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Steinhagen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Steinhagen e.V. findest du hier .
Der Einlass zu den jeweiligen Übungsstunden ist 10 Minuten vor deren Beginn.
| Uhrzeit | Stunde | Altersklassen |
|---|---|---|
| 19:30 - 20:30 Uhr | Jugend und Erwachsene (ab 16 Jahren) | |
| 20:30 - 21:30 Uhr | Erwachsene + Aqua-Fitness |
| Uhrzeit | Stunde | Altersklassen |
|---|---|---|
| 16:00 - 16:45 Uhr | 1. Stunde | Kinder |
| 16:45 - 17:30 Uhr | 2. Stunde | Kinder |
| 17:30 - 18:15 Uhr | 3. Stunde | Kinder und Jugend |
| 18:15 - 19:15 Uhr | 4. Stunde | Jugend |
| Uhrzeit | Stunde | Altersklasse |
|---|---|---|
| 16:00 - 16:45 Uhr | Anfängerschwimmkurs | |
| 17:00 - 17:45 Uhr | Anfängerschwimmkurs | |
| 18:00 - 18:45 Uhr | Anfängerschwimmkurs |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.